Players born in Leipzig
Player | Age | Club |
---|---|---|
30 years | SV Werder Bremen | |
35 years | ||
36 years | FC An der Fahner Höhe | |
29 years | ||
30 years | Eilenburg | |
37 years | ||
31 years | FC Erzgebirge Aue | |
31 years | 1.FC Bocholt | |
40 years | Grimma | |
37 years | Grimma | |
35 years | Zorbau | |
34 years | ||
7 years | Markkleeberg | |
33 years | Markkleeberg | |
34 years | Chemie Leipzig | |
34 years | Chemie Leipzig | |
25 years | Freiberg | |
31 years | BFC Dynamo | |
38 years | Meppen | |
32 years | 1.FC Lokomotive Leipzig | |
38 years | Grünauer BC | |
7 years | ||
41 years | ||
42 years | Germania Dörnigheim | |
36 years | Markkleeberg | |
35 years | ||
34 years | ||
35 years | SV Liebertwolkwitz | |
28 years | SV Liebertwolkwitz | |
34 years | FSV Krostitz | |
32 years | Arnstedt | |
38 years | SpVgg Leipzig | |
30 years | BSG Chemie Leipzig II | |
32 years | ||
40 years | ESV Delitzsch | |
29 years | ||
34 years | ||
35 years | FSV Waiblingen | |
- | ||
37 years | SV Tapfer 06 Leipzig | |
22 years | Stendal | |
27 years | SG Olympia Leipzig II | |
7 years | ||
7 years | SV Concordia Schenkenberg | |
30 years | SG Zschortau | |
27 years | Zorbau | |
30 years | FC Nieheim | |
29 years | Zorbau | |
7 years | ||
30 years | SV Zöschen 1912 |
Managers and Coaches born in Leipzig
Person | Age | Club |
---|---|---|
40 years | ||
55 years | ||
48 years | ||
73 years | ||
50 years | ||
- | SV Großefehn | |
45 years | ||
115 years | ||
42 years | TSV 1860 Hanau | |
54 years | ||
48 years | RB Leipzig | |
45 years | ||
53 years | ||
57 years | ||
97 years | ||
65 years | ||
65 years | ||
103 years | ||
46 years | ||
60 years |