Players born in Szombathely
Player | Age | Club |
---|---|---|
45 years | Király Szabadidősport Egyesület | |
30 years | Paks | |
40 years | SV Welgersdorf | |
43 years | ||
40 years | Király Szabadidősport Egyesület | |
28 years | Haladás | |
42 years | ||
32 years | Gyor | |
40 years | Bicske | |
31 years | Gyula | |
33 years | SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin | |
29 years | Dorog | |
32 years | Budafok | |
35 years | ||
33 years | Dorog | |
26 years | SV Zuberbach | |
40 years | Répcelaki SE | |
28 years | Rum KSC | |
24 years | SV Eberau | |
30 years | Ajka | |
30 years | ||
26 years | Haladás | |
28 years | Szentgotthárd VSE | |
31 years | SV Eberau | |
31 years | Szentgotthárd VSE | |
28 years | UFC Markt Allhau | |
26 years | Király Szabadidősport Egyesület | |
29 years | SC Buchschachen | |
34 years | Haladás | |
37 years | ||
33 years | Ajka | |
36 years | Haladás | |
28 years | Szentlorinc | |
33 years | Haladás | |
23 years | Siófok | |
27 years | ||
28 years | Veszprém | |
25 years | Delmenhorst | |
23 years | Haladás | |
23 years | SC Sopron | |
23 years | SC Sopron | |
35 years | ||
31 years | ASK Jabing | |
32 years | SC Pinkafeld | |
47 years | SC Dörfl | |
34 years | ||
32 years | SV Steinberg | |
30 years | SV Ollersdorf | |
32 years | Vép VSE | |
29 years | SV Kirchfidisch |
Managers and Coaches born in Szombathely
Person | Age | Club |
---|---|---|
61 years | SV Deutsch Schützen | |
54 years | ||
125 years | ||
48 years | Király Szabadidősport Egyesület | |
43 years | ||
70 years | ||
48 years |